ناوگان هواپیمایی قطر ایرویز
قطر ایرویز در حال حاضر در ناوگان هوایی خود، ۱۳۰ فروند هواپیمای جت مسافربری و ۵۵ فروند هواپیمای باری دارد که با قراردادهای جدید به زودی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
| هواپیما | تعداد در ناوگان (فروند) |
| ایرباس A319LR | ۲ |
| ایرباس A320-200 | ۳۹ |
| ایرباس A321-200 | ۹ |
| ایرباس A330-200 | ۱۵ |
| ایرباس A330-300 | ۱۳ |
| ایرباس A340-600 | ۴ |
| ایرباس A350 | ۷ |
| ایرباس A380-800 | ۶ |
| بوئینگ 200-777 | ۹ |
| بوئینگ 300-777 | ۳۱ |
| بوئینگ 800-787 | ۲۶ |
| ایرباس A330 Freighter | ۷ |
| بوئینگ 777 Freighter | ۸ |
| بوئینگ 747 Freighter | ۱ |
